Bagi mereka yang memilik akun bank di bank syariah, hari ini kita akan membahas tentang tarif harga sewa Safe Deposit Box SDB di Bank Syariah yang ada di Indonesia.
Karena faktanya memang tidak semua bank, baik itu bank konvensional maupun bank syariah menyediakan fasilitas atau layanan SDB ke semua customer mereka.
Karena beberapa bank tertentu ada yang hanya memberikan fasilitas atau layanan SDB ke nasabah-nasabah prioritas mereka saja. Atau bisa juga, memang ada beberapa bank yang tidak memiliki produk atau layanan Safe Deposit Box SDB.
Oleh karena itu saya mencoba merangkum beberapa bank syariah yang menawarkan produk atau layanan SDB ke umum atau bisa jadi alternatif untuk Anda selain menyimpan SDB di bank konvesional seperti yang kita sudah ulas sebelumnya.
Pertama, Safe Deposit Box SDB di Bank Syariah BCA (BCA Syariah)
Ukuran SDB :
- Gol A : 47,5 cm x 25 cm x 25 cm
- Gol B : 47,5 cm x 25 cm x 12,5 cm
- Gol C : 47,5 cm x 25 cm x 7,5 cm
Biaya:
- Gol A : Rp.600.000 + PPN10%
- Gol B : Rp.350.000 + PPN10%
- Gol C : Rp.250.000 + PPN10%
- Setoran jaminan kunci : Rp.500.000
Kedua, Safe Deposit Box di Bank Syariah Panin (Panin Bank Syariah)
Jenis SDB |
Ukuran |
Tarif Normal/thn* | Jaminan Kunci |
Small | 07X25X60 cm |
Rp. 350.000,- |
Rp. 500.000,- |
Medium | 12X25X60 cm |
Rp. 500.000,- |
Rp. 500.000,- |
Large | 25X25X60 cm |
Rp. 650.000,- |
Rp. 500.000,- |
Ketiga, Safe Deposit Box di Bank Syariah Bukopin
Cabang | Type | Ukuran (cm) | Harga Sewa | Kunci Jaminan | PPN 10% | Total Rp | ||
L | P | T | ||||||
Melawai | A | 25 | 25 | 52 | 500,000 | 250,000 | 50,000 | 800,000 |
B | 12 | 25 | 52 | 300,000 | 250,000 | 30,000 | 580,000 | |
C | 7 | 25 | 52 | 200,000 | 250,000 | 20,000 | 470,000 | |
Bandung | A | 25 | 25 | 50 | 600,000 | 500,000 | 60,000 | 1,160,000 |
B | 12.5 | 25 | 50 | 300,000 | 500,000 | 30,000 | 830,000 | |
C | 7.5 | 25 | 50 | 175,000 | 500,000 | 17,500 | 692,500 | |
Sidoarjo | L | 23 | 24 | 55 | 500,000 | 500,000 | 50,000 | 1,050,000 |
M | 10 | 24 | 55 | 300,000 | 500,000 | 30,000 | 830,000 | |
S | 5 | 24 | 55 | 200,000 | 500,000 | 20,000 | 720,000 | |
Samarinda | L | 25 | 25 | 50 | 440,000 | 500,000 | termasuk | 940,000 |
M | 12 | 25 | 50 | 250,000 | 500,000 | termasuk | 750,000 | |
S | 12 | 12.5 | 50 | 110,000 | 500,000 | termasuk | 692,500 | |
Solo | A | 25 | 25 | 52 | 350,000 | 500,000 | termasuk | 850,000 |
B | 12 | 25 | 52 | 250,000 | 500,000 | termasuk | 750,000 | |
C | 7 | 25 | 52 | 160,000 | 500,000 | termasuk | 660,000 | |
Makassar | A | 25 | 25 | 52 | 500,000 | 500,000 | 50,000 | 1,050,000 |
B | 12 | 25 | 52 | 350,000 | 500,000 | 50,000 | 900,000 | |
C | 7 | 25 | 52 | 250,000 | 500,000 | 50,000 | 800,000 |
Kesimpulan
Bisa dibilang tarif harga sewa Safe Deposit Box SDB di Bank Syariah yang ada di Indonesia untuk harga kompetitif dan bersaing.
Tinggal Anda memilih untuk memutuskan untuk menyewa di bank mana Anda memiliki akun rekening dan memperkirakan jarak lokasi Anda dengan tempat SDB bank syariah tersebut.
Artikel ini melengkapi tulisan sebelumnya yang berjudul Menyimpan Emas pada Safe Deposit Box Bank Mandiri.